| ZL-3049(RoHS1.0) | |
| 分析范围 | S-U |
| 样品类型 | 固体、液体、粉末 |
| X射线管 | ≧20000小时 |
| 探测器 | 电致冷Si-PIN探测器 145±5eV |
| 测试时间 | 60s-300s(软件自动调整) |
| 准直系统 | 光斑φ1mm、3mm、5mm(软件自动选择) |
| 摄像定位 | 800万 |
| 重量 | 38kg |
| 尺寸 | 450mm ×400mm ×360mm (样品腔尺寸: 380mm ×310mm ×80mm) |
| 环境范围 | 温度:15ºC到30ºC 湿度:≤75% |
| 集成工业 计算机 |
Intel(R) cpu i5,内存8G操作系统 Window10 |
| 显示 | 显示器/Display:24寸显示屏 |
| 数据存储 | 250GB |
| 辐射防护标准 | 符合GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |