| 型号 | 2010 | 3020 | 4030 | 5040 | |
| 行程(mm) | 200x100x200 | 300×200×200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 外形尺寸(mm)(含仪器桌) | 750x1300x1500 | 850×1300×1500 | 1000x1400x1550 | 1200x1500x1550 | |
| 金属台面尺寸(mm) | 345x250 | 460X360 | 460X360 | 460X360 | |
| 工作台玻璃尺寸(mm) | 223x143 | 340X250 | 340X250 | 340X250 | |
| 重量(kg) | 160 | 170 | 260 | 400 | |
| 承重(kg) | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 测量精度(μm) | E1(X/Y)=(3.0+L/200) | ||||
| 光栅尺 | 0.001mm光栅 | ||||
| 导轨 | (X/Y) 交叉滚子导轨 Z轴台湾“上银”直线导轨 | ||||
| 摄像系统 | HC536 1/2英寸700线彩色高清晰度摄影机(带白平衡功能) | ||||
| 光源 |
轮廓光 | 轮廓光 LED冷光源,透射光加装聚光镜片实现平行光照射 | |||
| 表面光 | LED冷光源,软件操控,减少电气元件损坏。 | ||||
| 光学镜头 | 电子卡位镜头,6.5:1变倍范围 | ||||
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7~4.5X;影像放大倍率:24~320X | ||||
| 组装电脑 | 组装电脑:英特尔”双核CPU、120G固态硬盘、2G内存、 19.5寸液晶显示器、DVD光驱 |
||||
| 软件 | 专用手动测量软件 | ||||
| 电源 | 220V/50Hz/3A | ||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | ||||
| 影像仪专用桌 | 内置开关电源、控制器、电源控制开关、指示灯、移动滚轮 | ||||
| 保修期 | 12个月 | ||||